De AAC'61-verenigingscontributies worden tijdens de najaars ALV voorgesteld door het bestuur. De licentiekosten worden door de Atletiekunie en NTB (NTB: Nederlandse Triathlonbond) bepaald.
In onderstaande tabel staan de categorieën, leeftijd en licentie- en contributiekosten. Betaling kan alleen via automatische afschrijving van een bankrekening. De contributie wordt eenmaal per kwartaal geïncasseerd en de licentiekosten - die de vereniging moet afdragen aan de Atletiekunie/NTB - eenmaal per jaar.
De contributie is gebaseerd op het volgen van twee trainingen per week.
AU = Atletiekunie
WL = Wedstrijdlicentie
Kosten van basiscontributies en wedstrijdlicenties van de Atletiekunie staan op hun website: link.
Categorie | AU licentie Euro/jaar | WL Euro/jaar | AAC'61 contr. Euro/kw | TOTAAL Euro/jaar |
---|---|---|---|---|
Nijntje atletiek | 17.50 | 41.25 | 182.50 | |
minipupil | 17.50 | 48.00 | 209.50 | |
pupil | 17.50 | 9.50 | 48.00 | 219.00 |
recreant pupil | 17.50 | 48.00 | 209.50 | |
junior | 18.50 | 16.90 | 54.80 | 254.60 |
recreant junior | 18.50 | 54.80 | 237.70 | |
neo-senior | 20.00 | 27.00 | 54.80 | 266.20 |
neo-senior recreant | 20.00 | 54.80 | 239.20 | |
senior/master | 20.00 | 27.00 | 64.10 | 303.40 |
senior/master recreant | 20.00 | 64.10 | 276.40 | |
trimlid | 20.00 | 52.20 | 228.80 | |
Frame Runner junior | 18.50 | 52.40 | 228.10 | |
Frame Runner senior | 20.00 | 52.40 | 238.00 | |
Frame Runner master | 20.00 | 54.50 | 238.00 | |
Fitness-Walking *1 | 20.00 | 37.10 | 131.30 |
*1 Voor Fitness Walking/wandelen geldt: 3 kwartalen i.p.v. 4 kwartalen.
De contributie bedragen zijn inclusief 5,- euro onderhoudskosten. Deze extra kosten komen te vervallen wanneer het clubhuis weer in betere staat is.
N.B.: Neemt u bij een verkeerde afschrijving s.v.p. contact op met de ledenadministratie. Via de ledenadministratie kan een fout snel hersteld worden. De ledenadministratie kan bereikt worden per e-mail: ledenadministratie@aac61.nl of per post: Achterpad 1, 9405 BN Assen.